عشق و آمار – بخش دوم
5- حالا در چه صورت يا صورتهايي مي گوييم اين دو تا با هم رابطه ندارند يا مستقل هستند.
الف- وضعيتي كه در آن در نمونه مورد بررسي نسبت تيپهاي مختلف با همديگر خيلي نزديك باشد. يعني هم تحصيلكرده ناراضي داشته باشيد و هم تحصيلكرده راضي. هم كم سواد راضي و هم كم سواد ناراضي و …. مثل شكل زير.
سطح سواد | جمع | ||||
كمتر از ديپلم | ديپلم | بالاتر از ديپلم | |||
رضايت از زندگي | كم | 15 | 15 | 15 | 19 |
متوسط | 15 | 15 | 15 | 20 | |
زياد | 15 | 15 | 15 | 51 | |
جمع | 38 | 14 | 38 | 90 |
ب- وضعيتي كه در آن رضايت ثابت باشد و تحصيلات متفاوت. مثل جدول زير كه در آن
سطح سواد | جمع | ||||
كمتر از ديپلم | ديپلم | بالاتر از ديپلم | |||
رضايت از زندگي | كم | 0 | 0 | 0 | 19 |
متوسط | 0 | 0 | 0 | 20 | |
زياد | 30 | 30 | 30 | 51 | |
جمع | 38 | 14 | 38 | 90 |
افراد نمونه فارغ از اينكه چه تحصيلاتي داشته باشند همگي رضايت زيادي از زندگي دارند.
يا حالت زير
سطح سواد | جمع | ||||
كمتر از ديپلم | ديپلم | بالاتر از ديپلم | |||
رضايت از زندگي | كم | 30 | 30 | 30 | 19 |
متوسط | 0 | 0 | 0 | 20 | |
زياد | 0 | 0 | 0 | 51 | |
جمع | 38 | 14 | 38 | 90 |
در اين وضعيت افراد فارغ از سطح سوادشان همگي از زندگي ناراضي هستند.
يا در اين يكي
سطح سواد | جمع | ||||
كمتر از ديپلم | ديپلم | بالاتر از ديپلم | |||
رضايت از زندگي | كم | 0 | 0 | 0 | 19 |
متوسط | 30 | 30 | 30 | 20 | |
زياد | 0 | 0 | 0 | 51 | |
جمع | 38 | 14 | 38 | 90 |
افراد داراي تحصيلات مختلف از زندگي شان رضايت متوسطي دارند.
دیدگاهتان را بنویسید